Aramanıza uygun ürün bulunamadı.
Kebap ve Et Grubu
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Adana Kebap | Gluten Lavaş kaynaklı | 650–800 kcal | Helal |
| Urfa Kebap | Gluten Lavaş kaynaklı | 650–800 kcal | Helal |
| Yoğurtlu Adana | GlutenSüt Pide ve yoğurt kaynaklı | 750–900 kcal | Helal |
| Adana Lahmacun Arası Dürüm | Gluten Lahmacun kaynaklı | 600–750 kcal | Helal |
Beyti Çeşitleri
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Beyti | GlutenSüt Lavaş ve yoğurt kaynaklı | 700–850 kcal | Helal |
| Beyti (dönerden) | GlutenSüt Lavaş ve yoğurt kaynaklı | 700–850 kcal | Helal |
| Kaşarlı Beyti | GlutenSüt Lavaş, kaşar ve yoğurt kaynaklı | 780–950 kcal | Helal |
| Kaşarlı Beyti (dönerden) | GlutenSüt Lavaş, kaşar ve yoğurt kaynaklı | 780–950 kcal | Helal |
Döner Çeşitleri
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Döner | Gluten Servis ekmeği kaynaklı | 600–750 kcal | Helal |
| İskender | GlutenSüt Pide, tereyağı ve yoğurt kaynaklı | 800–1000 kcal | Helal |
| Pilav Üstü Döner | Süt Tereyağı kaynaklı | 750–900 kcal | Helal |
| Döner Dürüm Soslu Kaşarlı (SSK) | GlutenSüt Dürüm ve kaşar kaynaklı | 650–800 kcal | Helal |
| Döner Lahmacun Dürüm | Gluten Lahmacun kaynaklı | 600–750 kcal | Helal |
| Tırnaklı Ekmek Arası Döner | Gluten Ekmek kaynaklı | 600–780 kcal | Helal |
| Döner Burger | Gluten Ekmek kaynaklı | 700–900 kcal | Helal |
Alinazik Çeşitleri
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Alinazik (dönerden) | Süt Yoğurt ve tereyağı kaynaklı | 700–850 kcal | Helal |
| Alinazik (kıymadan) | Süt Yoğurt ve tereyağı kaynaklı | 600–750 kcal | Helal |
| Alinazik (kuşbaşı) | Süt Yoğurt ve tereyağı kaynaklı | 600–750 kcal | Helal |
Patlıcanlı ve Domatesli Kebaplar
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Patlıcanlı Kebap | Gluten Lavaş kaynaklı | 650–800 kcal | Helal |
| Domatesli Kebap | Gluten Lavaş kaynaklı | 650–800 kcal | Helal |
Kuzu ve İncik
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Kuzu Şiş | Alerjen Yok | 600–750 kcal | Helal |
| Kuzu Pirzola | Alerjen Yok | 700–900 kcal | Helal |
| Kuzu İncik | Alerjen Yok | 700–900 kcal | Helal |
| Urfa Usulü İncik | Alerjen Yok | 700–900 kcal | Helal |
| Urfa Usulü Güveç | Alerjen Yok | 600–800 kcal | Helal |
Şiş Çeşitleri
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Çöp Şiş (dana) | Alerjen Yok | 500–650 kcal | Helal |
| Hindi Çöp Şiş | Alerjen Yok | 450–600 kcal | Helal |
| Ciğer Şiş | Alerjen Yok | 400–550 kcal | Helal |
| Böbrek Şiş | Alerjen Yok | 400–550 kcal | Helal |
| Dalak Şiş | Alerjen Yok | 400–550 kcal | Helal |
| Yürek Şiş | Alerjen Yok | 400–550 kcal | Helal |
| Tavuk Şiş | Alerjen Yok | 450–600 kcal | Helal |
| Tavuk Kanat | Alerjen Yok | 500–650 kcal | Helal |
Köfteler
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Et Köfte / Anzelha Et Köfte | GlutenYumurta Gluten (galeta), yumurta içerebilir (köfte harcı) | 600–750 kcal | Helal |
| Kiremitte Et Köfte | GlutenYumurta Gluten (köfte harcı), yumurta içerebilir | 650–800 kcal | Helal |
| Çocuk Et Köfte | GlutenYumurta Gluten (köfte harcı), yumurta içerebilir | 350–500 kcal | Helal |
| Çiğ Köfte (etsiz) | Gluten Bulgur kaynaklı | 250–350 kcal | Helal |
Burger ve Tava Ürünleri
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Hamburger (dana) | GlutenSusam Gluten (ekmek), susam içerebilir (ekmek) | 700–900 kcal | Helal |
| Bağdat Tava (dana) | Alerjen Yok | 600–800 kcal | Helal |
Anzelha Özel ve Yöresel Lezzetler
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Anzelha Karışık Kebap | Gluten Lahmacun ve lavaş kaynaklı | 900–1400 kcal | Helal |
| Boru Kebap (2 / 4 kişilik) | Gluten Hamur kaynaklı | 800–1500 kcal | Helal |
| Birecik Kebabı | Alerjen Yok | 600–800 kcal | Helal |
| Yağlı Kara | Gluten Lavaş kaynaklı | 700–850 kcal | Helal |
| Haşhaş Kebap | Alerjen Yok Bilinen alerjen yok (haşhaş tohumu içerir) | 650–800 kcal | Helal |
| Yaprak Kebap | Alerjen Yok | 650–800 kcal | Helal |
Urfa Usulü Tepsiler
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Tepsi Kebap | Gluten Yok (lavaş gluten içerir) | 700–1000 kcal | Helal |
| Pirzola Tepsi | Alerjen Yok | 800–1100 kcal | Helal |
| Kıyma Et Domates Biber Tepsi | Alerjen Yok | 700–1000 kcal | Helal |
| Vejetaryen Tepsi | Alerjen Yok | 400–600 kcal | Helal |
| Soğan Kebabı Tepsi | Alerjen Yok | 700–950 kcal | Helal |
Eko Menü
Eko Alinazik Çeşitleri
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Eko Alinazik (dönerden) | Süt | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Alinazik (kıyma) | Süt | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Alinazik (kuşbaşı) | Süt | 500–650 kcal | Helal |
Eko Beyti ve Döner Çeşitleri
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Eko Beyti | GlutenSüt Lavaş ve yoğurt kaynaklı | 600–750 kcal | Helal |
| Eko Beyti (dönerden) | GlutenSüt Lavaş ve yoğurt kaynaklı | 600–750 kcal | Helal |
| Eko Döner | Gluten Servis ekmeği kaynaklı | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Dürüm Soslu Döner (SSK) | GlutenSüt Dürüm ve kaşar kaynaklı | 550–700 kcal | Helal |
| Eko İskender | GlutenSüt Pide, tereyağı ve yoğurt kaynaklı | 650–850 kcal | Helal |
Eko Dürümler
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Eko Dürüm Adana Şiş | Gluten Dürüm kaynaklı | 550–700 kcal | Helal |
| Eko Dürüm Böbrek Şiş | Gluten Dürüm kaynaklı | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Dürüm Ciğer Şiş | Gluten Dürüm kaynaklı | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Dürüm Çöp Şiş | Gluten Dürüm kaynaklı | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Dürüm Dalak Şiş | Gluten Dürüm kaynaklı | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Dürüm Yürek Şiş | Gluten Dürüm kaynaklı | 500–650 kcal | Helal |
| Eko Dürüm Et Köfte | Gluten Dürüm ve köfte harcı kaynaklı | 550–700 kcal | Helal |
Diğer Eko Lezzetler
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Eko Kıymalı | Gluten Hamur kaynaklı | 500–700 kcal | Helal |
| Eko Patlıcan Kebap | Gluten Servis lavaşı kaynaklı | 550–700 kcal | Helal |
| Eko Lahmacun | Gluten Hamur kaynaklı | 250–350 kcal | Helal |
| Eko Lahmacun Arası Adana | Gluten Hamur kaynaklı | 450–600 kcal | Helal |
Lahmacunlar
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Lahmacun | Gluten Hamur kaynaklı | 250–350 kcal | Helal |
| Lahmacun (acılı) | Gluten Hamur kaynaklı | 250–350 kcal | Helal |
| Kaşarlı Lahmacun | GlutenSüt Hamur ve kaşar kaynaklı | 320–420 kcal | Helal |
| Fındık Lahmacun (küçük boy) | Gluten Hamur kaynaklı | 120–180 kcal | Helal |
| Özel Urfa Lahmacun (acılı) | Gluten Hamur kaynaklı | 260–360 kcal | Helal |
| Tabak Altı Lahmacun | Gluten Hamur kaynaklı | 200–300 kcal | Helal |
Pideler
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Kıymalı Pide | Gluten Hamur kaynaklı | 600–800 kcal | Helal |
| Kaşarlı Pide | GlutenSüt Hamur ve kaşar kaynaklı | 650–850 kcal | Helal |
| Kıymalı Kaşarlı Pide | GlutenSüt Hamur ve kaşar kaynaklı | 700–900 kcal | Helal |
| Kuşbaşılı Pide | Gluten Hamur kaynaklı | 650–850 kcal | Helal |
| Kuşbaşı Kaşarlı Pide | GlutenSüt Hamur ve kaşar kaynaklı | 700–900 kcal | Helal |
| Karışık Pide | GlutenSüt Hamur ve kaşar kaynaklı | 700–900 kcal | Helal |
| Adanalı Pide | Gluten Hamur kaynaklı | 650–850 kcal | Helal |
| Kapalı Kaşarlı Pide | GlutenSüt Hamur ve kaşar kaynaklı | 700–900 kcal | Helal |
| Kapalı Döner Kaşarlı | GlutenSüt Hamur ve kaşar kaynaklı | 750–950 kcal | Helal |
Tatlılar
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Künefe | GlutenSüt Kadayıf, peynir ve tereyağı kaynaklı | 450–650 kcal | Helal |
| Fıstıklı Künefe | GlutenSütKabuklu Yemiş Kadayıf, peynir, tereyağı ve antep fıstığı kaynaklı | 500–700 kcal | Helal |
| Katmer | GlutenSütKabuklu Yemiş Hamur, kaymak ve antep fıstığı kaynaklı | 500–750 kcal | Helal |
| Dondurma | SütKabuklu Yemiş Süt, salep, sert kabuklu yemiş izi içerebilir | 150–300 kcal | Helal |
Çorbalar
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Günün Çorbası | GlutenKereviz Çorbaya göre değişir (mercimek genelde glutensiz), kereviz içerebilir | 120–220 kcal | Helal |
İkramların İçerik Bilgileri
12 çeşit sınırsız ikramla tamamlanan Anzelha sofrasındaki ikramların içerik bilgilerini sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz. Su ikramımızdır.
| Ürün | Alerjen | Kalori | Helal |
|---|---|---|---|
| Lavaş | Gluten Buğday unu kaynaklı | Bilgi henüz eklenmedi. | Helal |
| Çiğ Köfte (etsiz ikram) | Gluten Bulgur kaynaklı | Bilgi henüz eklenmedi. | Helal |
| Ezme | Sülfit Bilinen alerjen yok; sülfit içerebilir | Bilgi henüz eklenmedi. | Helal |
| Mevsim Salataları | Sülfit Bilinen alerjen yok; sülfit içerebilir | Bilgi henüz eklenmedi. | Helal |
| Su | Alerjen Yok | Bilgi henüz eklenmedi. | Helal |
Önemli Notlar
- Kalori değerleri yaklaşıktır; porsiyonlara ve hazırlama yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.
- Alerjen bilgileri ürünlere göre değişiklik gösterebilir; tarif güncellemeleri nedeniyle güncel bilgiyi personelimizden teyit ediniz.
- Çapraz bulaşma uyarısı: Tüm ürünlerimiz aynı mutfakta hazırlanmaktadır. Gluten, süt, yumurta, susam ve sert kabuklu yemiş (antep fıstığı, ceviz vb.) izleri içerebilir.
- Alerjen hassasiyetiniz varsa, lütfen sipariş vermeden önce personelimize danışınız.
- Servis ikramları (lavaş, çiğ köfte, ezme, salatalar) gluten, susam ve sülfit içerebilir.
- Tüm ürünlerimiz helal sertifikalıdır.
- Bu sayfa, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamındaki alerjen bildirim yükümlülüğüne uygun olarak hazırlanmıştır.